-
2024.10.10
-
2024.6.26
-
2024.4.21
-
2023.11.1
-
2023.11.1
1056 | 売り土地 | 富山市富岡町 | ||
350万円 | ||||
1055 | 売り土地 | 富山市田畑 | ||
800万円 | ||||
1049 | 売家 | 富山市辻ヶ堂 | ||
1880万円 | ||||
1053 | 売り土地 | 富山市金泉寺 | ||
1600万円 |
1056 | 売り土地 | 富山市富岡町 | ||
350万円 | ||||
1055 | 売り土地 | 富山市田畑 | ||
800万円 | ||||
1049 | 売家 | 富山市辻ヶ堂 | ||
1880万円 | ||||
1053 | 売り土地 | 富山市金泉寺 | ||
1600万円 |